Turnierberichte: Heiden, Recklinghausen und Appelhülsen
Hinter den Reitern des RuF Rhede-Krommert liegt ein äußerst erfolgreiches Turnierwochenende.
Appelhülsen
Beim Vielseitigkeitsturnier in Appelhülsen feierte Anita Strothmann im Sattel von Dream with me einen tollen Erfolg in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A**. Zunächst gewann sie mit der Wertnote 8,20 souverän die A*-Dressur. Durch einen fehlerfreien Ritt im Springparcours und einen guten Geländeritt, war der talentierten Amazone der Sieg in der Gesamtwertung nicht mehr zu nehmen.
Pia Sophie Bichel freute sich in der E-Vielseitigkeit über den 4. Platz in der Gesamtwertung.
Vielseitigkeitsprüfung Kl. E – Dressur | 4. Platz | Pia Sophie Bichel | Pentyparc Delight | 7,4 |
Vielseitigkeitsprüfung Kl. E – Gelände | 4. Platz | Pia Sophie Bichel | Pentyparc Delight | |
Vielseitigkeitsprüfung Kl. E – Springen | 4. Platz | Pia Sophie Bichel | Pentyparc Delight | |
Vielseitigkeitsprüfung Kl. E – Gesamtwertung | 4. Platz | Pia Sophie Bichel | Pentyparc Delight | 39 |
Kombinierte Prüfung Kl. A** | 1. Platz | Anita Strothmann | Dream with me | |
Dressurprüfung Kl. A* | 1. Platz | Anita Strothmann | Dream with me | 8,2 |
Springprüfung Kl. A** | 10. Platz | Anita Strothmann | Dream with me | 0/50,57 |
Geländeritt Kl. A** | 11. Platz | Anita Strothmann | Dream with me |
Heiden
In Heiden gewann Jana Hiebing auf Hold your time mit der Wertnote 7,70 die stark besetzte L*-Dressur. Auch Maren Sielemann konnte eine goldene Schleife entgegennehmen. Mit Fleur petit L erhielt sie im A*-Stilspringen die Wertnote 7,80 und gewann die Prüfung vor Pia Sophie Bichel, die mit Bacardi Dritte wurde.
Anna Möllenbeck hatte Candela gesattelt und überzeugte in einem weiteren A*-Stilspringen. Sie siegte mit der Wertnote 8,30 und verwies Vereinskollegin Linn Marie Schlütter mit Via Bella auf den 2. Rang (Wertnote 8,00). Im Mannschafts-Stilspringwettbewerb bildeten die beiden Reiterinnen gemeinsam mit Viktoria Weyers ein erfolgreiches Team, welches den 2. Platz belegte.
Imke Schlütter freute sich im Springreiter Wettbewerb auf Nantario über die Wertnote 8,40 und die Goldschleife. Ihre Schwestern Mia und Linn Marie belegten in der A-Dressurreiterprüfung die Plätze drei und vier. Linn Marie Schlütter wurde im Sattel von Zino zudem Zweite im Standard Spring Wettbewerb.
Anna Möllenbeck und Theresa Arentz starteten gemeinsam mit Jasmin und Jaqueline Matenar vom RV Barlo-Bocholt im Mannschaftsstilspringen der Klasse L. Sie erreichten den hervorrangenden 2. Platz. Theresa Arentz wurde in der Einzelwertung dieser Prüfung auf Captain Sharky Siebte (7,50). Gemeinsam mit den Schwestern Mia und Linn Marie Schlütter startete sie zudem in der Komibinierten Dressurprüfung der Klasse E, A*, L*. Gemeinsam belegten sie den 2. Platz.
Nachwuchsreiterin Mayla Lynn Langer zeigte auf Zino eine ansprechende Leistung im Dressur Wettbewerb, die mit der Wertnote 7,90 und der Silberschleife belohnt wurde. Auch Lukas Wilhelm Sühling zeigte sich in Heiden in guter Form. Auf Dainy sicherte sich das Nachwuchstalent den 2. Platz im Dressurreiterwettbewerb.
Frank Nachtigall stellte Cosmos in der Springpferdeprüfung der Klasse A** vor und wurde mit der Wertnote 8,00 Vierter. In der L-Springpferdeprüfung reichte es für den 6. Platz.
Stilspringprüfung Kl. L | 7. Platz | Theresa Arentz | Captain Sharky | 7,5 |
Mannschafts-Stilspringprüfung Kl. L | 2. Platz | Jasmin Matenar | Encora | 7,7 |
Jacqueline Matenar | Chances Dream | 3 | ||
Anna Möllenbeck | Candela | 6,9 | ||
Theresa Arentz | Captain Sharky | 7,5 | ||
Springprüfung mit steigend. Anford. Kl. L | 4. Platz | Dr. Friederike Dörner | Chasja | 4/56,66 |
Komb. Dressurprüfung Kl. E/A*/L* | 2. Platz | Linn Marie Schlütter | Via Bella | 7,5 |
Mia Schlütter | Brinckhoff´s Diamond | 6,8 | ||
Theresa Arentz | Picardie | 6,3 | ||
Stilspring Wettbewerb mit erl. Zeit | 2. Platz | Linn Marie Schlütter | Via Bella | 7,7 |
9. Platz | Mayla Lynn Langer | Zino | 6,7 | |
Stilspringprüfung Kl. A* | 1. Platz | Maren Sielemann | Fleur petit L | 7,8 |
3. Platz | Pia Sophie Bichel | Bacardi | 7,6 | |
Dressurprüfung Kl. L* | 1. Platz | Jana Hiebing | Hold your time | 7,7 |
Dressur Wettbewerb | 4. Platz | Mayla Lynn Langer | Zino | 7,8 |
Reiter Wettbewerb | 2. Platz | Greta Marie Löhr | Dragon | 7,4 |
3. Platz | Linea Langer | Fatima | 7,2 | |
Dressur Wettbewerb – Einzelwertung | 2. Platz | Mayla Lynn Langer | Zino | 7,9 |
Dressurreiter Wettbewerb | 2. Platz | Lukas Wilhelm Sühling | Dainy | 7,8 |
5. Platz | Mayla Lynn Langer | Zino | 7,4 | |
Reiter Wettbewerb | 5. Platz | Mara Sophie Löhr | Dragon | 7,4 |
Mannschafts-Stilspring Wettbewerb mit erl. Zeit | 2. Platz | Anna Möllenbeck | Candela | 7,7 |
Viktoria Weyers | Djaba Daba Duu | 7,5 | ||
Linn Marie Schlütter | Zino | 6,8 | ||
– Einzelwertung | 2. Platz | Anna Möllenbeck | Candela | 7,7 |
3. Platz | Viktoria Weyers | Djaba Daba Duu | 7,5 | |
Stilspringprüfung Kl. A* | 1. Platz | Anna Möllenbeck | Candela | 8,3 |
2. Platz | Linn Marie Schlütter | Via Bella | 8 | |
Springpferdeprüfung Kl. A** | 4. Platz | Frank Nachtigall | Cosmos | 8 |
Springpferdeprüfung Kl. L | 6. Platz | Frank Nachtigall | Cosmos | 7,8 |
Springreiter Wettbewerb | 1. Platz | Imke Schlütter | Nantario | 8,4 |
Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. Platz | Mia Schlütter | Brinckhoff´s Diamond | 7,6 |
4. Platz | Linn Marie Schlütter | Via Bella | 7,5 | |
Standard Spring Wettbewerb | 2. Platz | Linn Marie Schlütter | Zino | 0/47,71 |
Recklinghausen
Komb. Dressurprüfung Kl. L | 7. Platz | Christopher Ifland | Schuhbeck | 7,2 |
Springprüfung Kl. S mit Stechen* | 18. Platz | Frank Nachtigall | Adventure | 4/75,34 im Normalparcours |